Foto: Divulgação Honda01Testado pelo Self Drive BrasilHonda Civic × BYD King: ADAS lado a lado
Comparativo Radar ADAS entre Honda Civic e BYD King (Sedã médio). Diferenças de presença em 4 recursos confirmados — entre eles Permanência emergencial em faixa, Ponto cego com alerta ou intervenção, Monitoramento direto do motorista.
Honda Civic Advanced Hybrid 2026 · BYD King GS 2027 · Abrir comparador livre · Metodologia
Foto: Divulgação Honda01Testado pelo Self Drive Brasil
Foto: Divulgação BYD02Diferenças ADAS confirmadas
- Permanência emergencial em faixaHonda Civic: Parcialmente disponível · BYD King: Não disponível
- Ponto cego com alerta ou intervençãoHonda Civic: Parcialmente disponível · BYD King: Disponível
- Monitoramento direto do motoristaHonda Civic: Parcialmente disponível · BYD King: Não disponível
- Detecção de presença infantilHonda Civic: Parcialmente disponível · BYD King: Não disponível
O essencial antes da tabela.
Leitura rápida com nomes explícitos em cada card. Liderança só aparece quando os dados desconhecidos não podem inverter a conclusão.Declaramos liderança se o intervalo possível de cada lado (presentes + não confirmados) não se sobrepõe, e se a cobertura conhecida da nota é de pelo menos 70% nos dossiês. Com mais de dois veículos, o primeiro precisa vencer cada um dos demais.
Disp. 7/7 · Parc. 4/0 · Não conf. 5/3 · Cobertura 88% / 93%
Presença e testes ponderados (pesos 3, 5 e 10)
Não comparável — Só um dos veículos tem resultado de crash test — não há base pareada.
Configurações nacionais
Versão testada: Civic 2.0 hybrid Sport · hatch de 5 portas
Aplicabilidade: Resultado não aplicável diretamente
Observação
O teste foi realizado em um hatch de cinco portas com especificação europeia. O veículo avaliado possui 11 airbags â incluindo dois de joelho e um central dianteiro â enquanto o Civic nacional declara 8. Seu pacote também documenta com maior abrangência recursos como ELK e assistência de velocidade por leitura de placas. Por isso, o modelo brasileiro não deve ser considerado equivalente e poderia não repetir as 5 estrelas em uma avaliação própria.
Versão testada: Não informada
Aplicabilidade: Ausência de teste
Recurso por recurso.
Linhas com diferença ficam marcadas; “Só neste” aponta o recurso que apenas um veículo tem. Expanda uma linha para ver avaliação, fonte e vídeo.UX = experiência a bordo (conforto, multimídia, conveniência). SDV = software-defined vehicle: arquitetura eletrônica, cockpit e atualizações OTA.
| Recurso | 01Civic Advanced Hybrid3 só neste | 02King GS |
|---|---|---|
| Condução assistida16 dif. | Civic Advanced Hybrid | King GS |
Disponível | Disponível | |
Disponível | Disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
| Prevenção de colisões11 dif. | Civic Advanced Hybrid | King GS |
Disponível | Disponível | |
| Condução assistida16 dif. | Civic Advanced Hybrid | King GS |
DisponívelNota 2/5 | Disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
Disponível | Disponível | |
Parcialmente disponível Só neste | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
| Monitoramento e emergência6 dif. | Civic Advanced Hybrid | King GS |
Não confirmado | Não confirmado | |
| Condução assistida16 dif. | Civic Advanced Hybrid | King GS |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
| Prevenção de colisões11 dif. | Civic Advanced Hybrid | King GS |
Disponível | Disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
Parcialmente disponível | Disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
| Monitoramento e emergência6 dif. | Civic Advanced Hybrid | King GS |
Parcialmente disponível Só neste | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
| Estacionamento e manobras7 dif. | Civic Advanced Hybrid | King GS |
Não confirmado | Não disponível | |
| Condução assistida16 dif. | Civic Advanced Hybrid | King GS |
Não disponível | Não confirmado | |
Disponível | Não confirmado | |
Não disponível | Não disponível | |
| Monitoramento e emergência6 dif. | Civic Advanced Hybrid | King GS |
Parcialmente disponível Só neste | Não disponível | |
| Estacionamento e manobras7 dif. | Civic Advanced Hybrid | King GS |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
| Prevenção de colisões11 dif. | Civic Advanced Hybrid | King GS |
Não confirmado | Não disponível | |
| Monitoramento e emergência6 dif. | Civic Advanced Hybrid | King GS |
Não confirmado | Não disponível | |
Não confirmado | Não disponível |
Condução assistida
Prevenção de colisões
Condução assistida
Monitoramento e emergência
Condução assistida
Prevenção de colisões
Monitoramento e emergência
Estacionamento e manobras
Condução assistida
Monitoramento e emergência
Estacionamento e manobras
Prevenção de colisões
Monitoramento e emergência
O tamanho deixa de ser abstrato.
Silhueta em milímetros reais. A curvatura do teto segue a categoria (incluindo SUV robusto quando o modelo exige).
| Medida | Civic Advanced Hybrid | King GS |
|---|---|---|
| Comprimento | 467,9 cm | 478 cm |
| Altura | 143,2 cm | 150 cm |
| Largura | 180,2 cm | 184 cm |
| Entre-eixos | 273,5 cm | 272 cm |
| Vão livre (vazio) | 15,4 cm | 17 cm |
| Vão livre (carregado) | — | — |
