Chevrolet Tracker × Volkswagen T-Cross: ADAS lado a lado
Comparativo Radar ADAS entre Chevrolet Tracker e Volkswagen T-Cross (SUV compacto). Diferenças de presença em 6 recursos confirmados — entre eles Controle de cruzeiro adaptativo inteligente, Ponto cego com alerta ou intervenção, Frenagem automática de apoio ao estacionamento.
Chevrolet Tracker Premier 1.2 Turbo AT 2027 · Volkswagen T-Cross Highline 250 TSI 2027 · Abrir comparador livre · Metodologia
Foto: Volkswagen do Brasil, configurador oficial02Diferenças ADAS confirmadas
- Controle de cruzeiro adaptativo inteligenteChevrolet Tracker: Não disponível · Volkswagen T-Cross: Disponível
- Ponto cego com alerta ou intervençãoChevrolet Tracker: Disponível · Volkswagen T-Cross: Não disponível
- Frenagem automática de apoio ao estacionamentoChevrolet Tracker: Disponível · Volkswagen T-Cross: Não disponível
- Estacionamento automático com condutor a bordoChevrolet Tracker: Disponível · Volkswagen T-Cross: Não disponível
- Frenagem multi-colisão e mitigação pós-impactoChevrolet Tracker: Não disponível · Volkswagen T-Cross: Disponível
- Alerta de atenção e fadiga por comportamentoChevrolet Tracker: Não disponível · Volkswagen T-Cross: Disponível
O essencial antes da tabela.
Leitura rápida com nomes explícitos em cada card. Liderança só aparece quando os dados desconhecidos não podem inverter a conclusão.Declaramos liderança se o intervalo possível de cada lado (presentes + não confirmados) não se sobrepõe, e se a cobertura conhecida da nota é de pelo menos 70% nos dossiês. Com mais de dois veículos, o primeiro precisa vencer cada um dos demais.
Disp. 5/5 · Parc. 0/0 · Não conf. 0/1 · Cobertura 100% / 98%
Presença e testes ponderados (pesos 3, 5 e 10)
Mesmo programa e aplicabilidade compatível.
Configurações nacionais
Versão testada: Chevrolet Tracker + 6 Airbags
Aplicabilidade: Versão equivalente
Versão testada: Volkswagen T-Cross + 6 airbags · SUV de 5 portas · produzido no Brasil
Aplicabilidade: Versão semelhante
Observação
O Latin NCAP avaliou em 2024 o T-Cross brasileiro com seis airbags sob o protocolo mais recente. A unidade ensaiada não é textualmente a versão 2027 cadastrada, mas compartilha carroceria, plataforma e estrutura; o resultado é exibido por similaridade com alerta de versão.
Recurso por recurso.
Linhas com diferença ficam marcadas; “Só neste” aponta o recurso que apenas um veículo tem. Expanda uma linha para ver avaliação, fonte e vídeo.UX = experiência a bordo (conforto, multimídia, conveniência). SDV = software-defined vehicle: arquitetura eletrônica, cockpit e atualizações OTA.
| Recurso | 02T-Cross Highline 250 TSI3 só neste | |
|---|---|---|
| Condução assistida16 dif. | Tracker Premier 1.2 Turbo AT | T-Cross Highline 250 TSI |
Não disponível | Não confirmado | |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
| Prevenção de colisões11 dif. | Tracker Premier 1.2 Turbo AT | T-Cross Highline 250 TSI |
Disponível | Disponível | |
| Condução assistida16 dif. | Tracker Premier 1.2 Turbo AT | T-Cross Highline 250 TSI |
Não disponível | Disponível Só neste | |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
| Monitoramento e emergência6 dif. | Tracker Premier 1.2 Turbo AT | T-Cross Highline 250 TSI |
Não disponível | Não disponível | |
| Condução assistida16 dif. | Tracker Premier 1.2 Turbo AT | T-Cross Highline 250 TSI |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
| Prevenção de colisões11 dif. | Tracker Premier 1.2 Turbo AT | T-Cross Highline 250 TSI |
Disponível | Disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
Disponível Só neste | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
| Monitoramento e emergência6 dif. | Tracker Premier 1.2 Turbo AT | T-Cross Highline 250 TSI |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
| Estacionamento e manobras7 dif. | Tracker Premier 1.2 Turbo AT | T-Cross Highline 250 TSI |
Disponível Só neste | Não disponível | |
| Condução assistida16 dif. | Tracker Premier 1.2 Turbo AT | T-Cross Highline 250 TSI |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
| Monitoramento e emergência6 dif. | Tracker Premier 1.2 Turbo AT | T-Cross Highline 250 TSI |
Não disponível | Não disponível | |
| Estacionamento e manobras7 dif. | Tracker Premier 1.2 Turbo AT | T-Cross Highline 250 TSI |
Disponível Só neste | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Não disponível | |
| Prevenção de colisões11 dif. | Tracker Premier 1.2 Turbo AT | T-Cross Highline 250 TSI |
Não disponível | Disponível Só neste | |
| Monitoramento e emergência6 dif. | Tracker Premier 1.2 Turbo AT | T-Cross Highline 250 TSI |
Não disponível | Não disponível | |
Não disponível | Disponível Só neste |
Condução assistida
Prevenção de colisões
Condução assistida
Monitoramento e emergência
Condução assistida
Prevenção de colisões
Monitoramento e emergência
Estacionamento e manobras
Condução assistida
Monitoramento e emergência
Estacionamento e manobras
Prevenção de colisões
Monitoramento e emergência
O tamanho deixa de ser abstrato.
Silhueta em milímetros reais. A curvatura do teto segue a categoria (incluindo SUV robusto quando o modelo exige).
| Medida | Tracker Premier 1.2 Turbo AT | T-Cross Highline 250 TSI |
|---|---|---|
| Comprimento | 427 cm | 421,8 cm |
| Altura | 162,7 cm | 157,5 cm |
| Largura | 179,1 cm | 176 cm |
| Entre-eixos | 257 cm | 265,1 cm |
| Vão livre (vazio) | 15,7 cm | 19 cm |
| Vão livre (carregado) | — | 19,4 cm |
